
施設特徴 | 各種武道競技のほか、各種球技スポーツ、イベントにも利用可能。 Vリーグの公式試合対応施設/50×40m。 様々なコートレイアウト可能。 大規模スポーツイベント、芸術文化の発表・展示会場、コンサート等の多方面での利用可能。 |
---|---|
観客席 | 2階席に固定席が2,040席。 フロアに2,500席仮設で設置可能。 |
各競技のコート面数 | 柔道/6面 剣道/6面 ソフトバレーボール/8面 バドミントン/8面 バスケットボール/2面 卓球/30台 バレーボール/3面 他 |
使用形態 | フロア全面、フロア(3分の2、3分の1、2分の1に分割)毎でも使用可能 |
利用時間・休館日
利用時間 | 9:00~21:00(21:15完全閉館)、利用時間は21:00まで。 |
休館日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日~1月3日) |
施設の利用申込み方法
予約問合せ
静岡県武道館(受付時間8:30~20:30) TEL.054-636-2332
使用受付の概要
優先受付・準優先受付後に一般受付となります。
一般受付は、インターネット又は電話での申込みとなります。
受付の手続きは、利用月の3ヶ月前からできます。
インターネットでの申込みは、静岡県予約システム「とれるNet」よりお申込みください。
※優先受付・準優先受付後のキャンセル・変更はできません。
一般受付後の予約取消については、利用日15日前までになります。
それ以降は使用料を徴収させていただきますので、あらかじめご承知ください。
※「とれるNet」ご利用には、事前に利用者登録が必要となります。
登録を希望される方は、武道館事務所へお越しください。
登録にあたっては登録者の本人確認をしますので、運転免許証・健康保険証・学生証など確認できるものをご持参ください。
詳しくは静岡県施設予約システム「とれるNet」ご利用の手引きをご覧ください。
一般受付は、インターネット又は電話での申込みとなります。
受付の手続きは、利用月の3ヶ月前からできます。
インターネットでの申込みは、静岡県予約システム「とれるNet」よりお申込みください。
※優先受付・準優先受付後のキャンセル・変更はできません。
一般受付後の予約取消については、利用日15日前までになります。
それ以降は使用料を徴収させていただきますので、あらかじめご承知ください。
※「とれるNet」ご利用には、事前に利用者登録が必要となります。
登録を希望される方は、武道館事務所へお越しください。
登録にあたっては登録者の本人確認をしますので、運転免許証・健康保険証・学生証など確認できるものをご持参ください。
詳しくは静岡県施設予約システム「とれるNet」ご利用の手引きをご覧ください。
使用料
生徒・児童・幼児とは、以下の者をいう。
(1)生徒とは、高等学校及び中学校の在学者並びにこれらに準ずる者
(2)児童とは、小学校の在学者及びこれに準ずる者
(3)幼児とは、幼稚園の在園者及びこれに準ずる者
●競技場の2分の1面を使用する場合にあっては使用料の2分の1の額、競技場の3分の1面を使用する場合にあっては使用料の3分の1の額とする。
この場合において、使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
●競技会に使用する場合には、放送設備および競技用器具の使用を含む。
(1)生徒とは、高等学校及び中学校の在学者並びにこれらに準ずる者
(2)児童とは、小学校の在学者及びこれに準ずる者
(3)幼児とは、幼稚園の在園者及びこれに準ずる者
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |||||||||||
午前 | 午後 | 午後〈1〉 | 午後〈2〉 | 昼間 | 夜間 | 午後 夜間 | 全日 | 時間外 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 9:00~17:00 | 18:00~21:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | 18時 まで (1時間) | 18時 以降 (1時間) |
|||
入場料を徴収しない場合 | アマチュア スポーツに 使用する 場合 | 一般 | 10,260 | 13,500 | 6,750 | 6,750 | 22,800 | 15,600 | 28,800 | 38,100 | 3,400 | 5,200 |
生徒・児童・幼児 | 5,100 | 6,750 | 3,360 | 3,360 | 11,400 | 7,800 | 14,400 | 19,050 | 1,650 | 2,600 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 一般 | 25,620 | 34,200 | 17,100 | 17,100 | 57,300 | 39,600 | 73,200 | 96,600 | 8,500 | 13,100 | |
生徒・児童・幼児 | 12,810 | 17,100 | 8,550 | 8,550 | 28,650 | 19,800 | 36,600 | 48,300 | 4,250 | 6,550 | ||
入場料を 徴収する 場合 | アマチュア スポーツに使用 する場合 | 一般 | 25,620 | 34,200 | 17,100 | 17,100 | 57,300 | 39,600 | 73,200 | 96,600 | 8,500 | 13,100 |
生徒・児童・幼児 | 12,810 | 17,100 | 8,550 | 8,550 | 28,650 | 19,800 | 36,600 | 48,300 | 4,250 | 6,550 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料 の額が、 1,999円 以下の 場合 | 25,620 | 34,200 | 17,100 | 17,100 | 57,300 | 39,600 | 73,200 | 96,600 | 8,500 | 13,100 | |
入場料の 額が、 2,000円 以上 2,999円 以下の 場合 | 51,240 | 68,400 | 34,200 | 34,200 | 114,600 | 179,200 | 146,400 | 193,200 | 17,000 | 26,200 | ||
入場料 の額が、 3,000円 以上 3,999円 以下の 場合 | 103,200 | 138,090 | 69,000 | 69,000 | 229,200 | 160,200 | 296,400 | 390,000 | 34,500 | 53,500 | ||
入場料 の額が、 4,000円 以上の 場合 | 206,400 | 276,180 | 138,000 | 138,000 | 460,350 | 321,000 | 592,800 | 781,200 | 69,050 | 106,900 |
この場合において、使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
●競技会に使用する場合には、放送設備および競技用器具の使用を含む。
附帯設備及び器具
区分 | 単位 | 時間 | 使用料 | |
照明設備 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全灯 | 1時間 | 1,000 |
2分の1面2分の1灯 | 1時間 | 250 | ||
2分の1面4分の1灯 | 1時間 | 120 |
||
3分の1面2分の1灯 | 1時間 | 160 | ||
3分の1面4分の1灯 | 1時間 | 80 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 全灯 | 1時間 | 2,500 | |
2分の1面2分の1灯 | 1時間 | 630 | ||
2分の1面4分の1灯 | 1時間 | 310 | ||
3分の1面2分の1灯 | 1時間 | 410 | ||
3分の1面4分の1灯 | 1時間 | 200 | ||
放送設備 | 1回 | 3,100 | ||
電光得点表示盤 | 1回 | 1,000 | ||
フロアシート | 1枚 | 300 | ||
バスケットボール用器具 | 1組 | 640 | ||
バレーボール用器具 | 1組 | 640 | ||
卓球用器具 | 1組 | 180 | ||
バドミントン用器具 | 1組 | 180 | ||
綱引き用綱 | 1本 | 180 | ||
バドミントン用コート | 1面 | 1,200 | ||
トランポリン | 1組 | 310 | ||
冷暖房設備 | 1時間 | 6,250 |
お気軽にお問い合わせください。054-636-2332受付時間 9:00-20:30 [ 月・月が祝日の場合はその翌日の平日を除く ]
メールでのお問い合わせ